Veřejná správa
11,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 545 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 076 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 669 214,36 Kč |
| Čerpání | 94,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 800 000,00 | 4 319 000,00 | 4 087 352,86 | 94,64 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 890 000,00 | 2 902 400,00 | 2 599 095,66 | 89,55 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 948 570,00 | 118,57 |
| Ostatní činnosti | 45 000,00 | 45 000,00 | 24 585,00 | 54,63 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 610,84 | 96,11 |
| Celkem | 7 545 000,00 | 8 076 400,00 | 7 669 214,36 | 94,96 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



