Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Statenice
ObecStatenice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočtové dokumenty jsou umístěny na úřední desce.

Rozpočet Statenice

Veřejná správa
11,82 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 545 000,00 Kč
Upravený rozpočet 8 076 400,00 Kč
Skutečné čerpání 7 669 214,36 Kč
Čerpání 94,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 800 000,00 4 319 000,00 4 087 352,86 94,64
2 890 000,00 2 902 400,00 2 599 095,66 89,55
800 000,00 800 000,00 948 570,00 118,57
45 000,00 45 000,00 24 585,00 54,63
10 000,00 10 000,00 9 610,84 96,11
Celkem 7 545 000,00 8 076 400,00 7 669 214,36 94,96
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Užitečné informace

foto-pravy-sloupec

Nová mobilní aplikace

Svoz odpadu

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Kalendář svozu odpadu

Statenický zpravodaj