| Schválený rozpočet | 54 827 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 241 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 58 323 287,18 Kč |
| Plnění | 85,47 % |
| Schválený rozpočet | 56 782 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 259 326,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 340 398,29 Kč |
| Čerpání | 90,25 % |
Rozpočtové dokumenty jsou umístěny na úřední desce.
| Schválený rozpočet | 54 827 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 241 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 58 323 287,18 Kč |
| Plnění | 85,47 % |
| Schválený rozpočet | 56 782 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 259 326,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 340 398,29 Kč |
| Čerpání | 90,25 % |
Užitečné informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1 | 2 |