Schválený rozpočet | 28 581 923 Kč |
Upravený rozpočet | 29 009 643 Kč |
Skutečné plnění | 19 994 928 Kč |
Plnění | 68,93 % |
Schválený rozpočet | 38 501 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 918 720 Kč |
Skutečné čerpání | 17 525 538 Kč |
Čerpání | 45,03 % |
Rozpočtové dokumenty jsou umístěny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 28 581 923 Kč |
Upravený rozpočet | 29 009 643 Kč |
Skutečné plnění | 19 994 928 Kč |
Plnění | 68,93 % |
Schválený rozpočet | 38 501 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 918 720 Kč |
Skutečné čerpání | 17 525 538 Kč |
Čerpání | 45,03 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Miroslav
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 136
TÝDEN: 1537
CELKEM: 189567
Počasí dnes:
6. 3. 2021
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -4 až -8°C.