9,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 906 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 181 664,52 Kč |
| Čerpání | 89,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 750 000,00 | 4 450 000,00 | 4 238 288,34 | 95,24 |
| Veřejné osvětlení | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 670 417,49 | 87,92 |
| Územní plánování | 80 000,00 | 506 000,00 | 243 958,69 | 48,21 |
| Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 000,00 | 58,00 |
| Celkem | 4 780 000,00 | 6 906 000,00 | 6 181 664,52 | 89,51 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



