Veřejná správa
16,56 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 535 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 229 150 Kč |
Skutečné čerpání | 8 264 207 Kč |
Čerpání | 100,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 200 000 | 4 550 400 | 4 447 176 | 97,73 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 690 000 | 2 999 400 | 2 909 873 | 97,02 |
Ostatní finanční operace | 600 000 | 600 000 | 870 390 | 145,07 |
Ostatní činnosti | 25 000 | 59 350 | 24 285 | 40,92 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 12 483 | 62,42 |
Celkem | 6 535 000 | 8 229 150 | 8 264 207 | 100,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024