Veřejná správa
16,56 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 535 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 229 150,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 264 207,00 Kč |
| Čerpání | 100,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 200 000,00 | 4 550 400,00 | 4 447 176,00 | 97,73 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 690 000,00 | 2 999 400,00 | 2 909 873,00 | 97,02 |
| Ostatní finanční operace | 600 000,00 | 600 000,00 | 870 390,00 | 145,07 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 59 350,00 | 24 285,00 | 40,92 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 483,00 | 62,42 |
| Celkem | 6 535 000,00 | 8 229 150,00 | 8 264 207,00 | 100,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



