2,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 746 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 453 965,00 Kč |
| Čerpání | 25,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 5 590 000,00 | 3 382 800,00 | 811 725,00 | 24,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 200 000,00 | 2 111 500,00 | 411 056,00 | 19,47 |
| Pohřebnictví | 50 000,00 | 144 100,00 | 144 064,00 | 99,98 |
| Územní plánování | 50 000,00 | 108 000,00 | 87 120,00 | 80,67 |
| Celkem | 7 890 000,00 | 5 746 400,00 | 1 453 965,00 | 25,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



