7,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 980 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 821 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 783 004,00 Kč |
| Čerpání | 99,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 300 000,00 | 1 523 100,00 | 1 518 083,00 | 99,67 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 300 000,00 | 1 380 600,00 | 1 380 598,00 | 100,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 300 000,00 | 837 620,00 | 837 613,00 | 100,00 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 50 000,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 46 800,00 | 46 710,00 | 99,81 |
| Celkem | 2 980 000,00 | 3 821 320,00 | 3 783 004,00 | 99,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



