Bezpečnost a veřejný pořádek
0,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 434 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 394 036,00 Kč |
| Čerpání | 90,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 390 000,00 | 390 000,00 | 379 200,00 | 97,23 |
| Požární ochrana | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krizové řízení | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 0,00 | 8 800,00 | 8 736,00 | 99,27 |
| Celkem | 420 000,00 | 434 900,00 | 394 036,00 | 90,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



