Příjmy
Schválený rozpočet | 33 331 288 Kč |
Upravený rozpočet | 33 659 798 Kč |
Skutečné plnění | 11 895 923 Kč |
Plnění | 35,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 28 363 000 | 28 485 410 | 9 094 309 | 31,93 |
Nedaňové | 2 688 900 | 2 888 900 | 907 794 | 31,42 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 2 179 388 | 2 185 488 | 1 893 820 | 86,65 |
Celkem | 33 331 288 | 33 659 798 | 11 895 923 | 35,34 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023