Výdaje
Schválený rozpočet | 35 050 433 Kč |
Upravený rozpočet | 35 050 433 Kč |
Skutečné čerpání | 7 017 338 Kč |
Čerpání | 20,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 430 000 | 430 000 | 21 800 | 5,07 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 592 200 | 1 592 200 | 287 243 | 18,04 |
Doprava | 3 483 357 | 3 508 357 | 462 596 | 13,19 |
Kultura | 1 685 676 | 1 705 176 | 544 194 | 31,91 |
Průmysl a stavebnictví | 12 939 000 | 12 488 290 | 838 545 | 6,71 |
Sociální služby | 136 000 | 170 000 | 43 328 | 25,49 |
Školství | 2 202 000 | 2 202 000 | 60 500 | 2,75 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 262 000 | 356 000 | 114 734 | 32,23 |
Veřejná správa | 6 280 700 | 6 481 910 | 2 851 546 | 43,99 |
Zemědělství | 30 000 | 69 000 | 69 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 6 009 500 | 6 047 500 | 1 723 852 | 28,51 |
Celkem | 35 050 433 | 35 050 433 | 7 017 338 | 20,02 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023