Statenice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Elektronický kiosek s úřední deskou se nachází na pozemku s parcelním číslem 13/4 u stavby s číslem popisným 210.

Vyvěšeno: 22. 5. 2023 Datum sejmutí: 7. 6. 2023
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 9. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 18. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 16. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 24. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 20. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2024
Závěrečný účet obce Statenice za rok 2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 16. 6. 2022 Datum sejmutí: 31. 7. 2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Statenice na roky 2022 a 2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 5. 11. 2021 Datum sejmutí: 6. 11. 2024
Vyvěšeno: 24. 3. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 29. 5. 2023 Datum sejmutí: 19. 6. 2023
Vyvěšeno: 20. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 20. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Závěrečný účet SO Od Okoře k Vltavě za rok 2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 6. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 24. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 26. 8. 2022 Datum sejmutí: 1. 11. 2022