Veřejná správa
12,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 545 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 929 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 978 751,40 Kč |
| Čerpání | 100,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 800 000,00 | 4 945 000,00 | 4 890 188,00 | 98,89 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 890 000,00 | 3 127 600,00 | 3 103 531,74 | 99,23 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 948 570,00 | 118,57 |
| Ostatní činnosti | 45 000,00 | 45 000,00 | 24 585,00 | 54,63 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 876,66 | 98,97 |
| Celkem | 7 545 000,00 | 8 929 600,00 | 8 978 751,40 | 100,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025